Overview
Quick Details
- Power(W):
-
3700-7300
- Power Type:
-
both gasoline and diesel
- Dimension(L*W*H):
-
84*51*63 cm
- Condition:
-
New
- Place of Origin:
-
Zhejiang, China
- Brand Name:
-
EPT
- Model Number:
-
1WG4 series
- Weight:
-
52-125kg
- Certification:
-
ISO TUV
- Type:
-
Farm Cultivator
- Use:
-
farm land tillage
- type:
-
mini tiller
- color:
-
red or as required
- model:
-
1WG4 series
- engine:
-
gasoline and diesels
- engine type:
-
single cylinder,4stroke,air cooled
- rated speed:
-
3600rpm
- power:
-
5-10hp
- start system:
-
recoil
- fuel capacity:
-
3.6-5.8l
- clutch type:
-
Type friction clutch
- After-sales Service Provided:
-
Engineers available to service machinery overseas
- Warranty:
-
12 months
Supply Ability
- Supply Ability:
- 5000 Unit/Units per Month
Packaging & Delivery
- Packaging Details
- carton and plywood case
- Port
- as required
-
Lead Time
: - about 7 days
Online Customization
1WG Series Mini Gasoline and diesels Tiller
Specification:
model no | 1WG4.0-5 | 1WG4.0-1 | IWG4.0-2 | 1WG4.0-6 | 1WG6.3C-2 |
engine name | gasoline | gasoline | diesels | diesels diesels | |
engine model | 170F | 168F-1 | D178F | D170F | D186FA(E) |
engine type | single cylinder,4stroke,air cooled | ||||
rated power | 7HP | 6.5HP | 7HP | 5HP | 10HP |
rated speed | 3600r/min | 3600r/min | 3600r/min | 3600r/min | 3600r/min |
start system | recoil | Recoil/electric-power-power | |||
fuel capacity | 5.8L | 3.6L | 4.5L | 3.6L | 5.5L |
oil machines capacity | 0.6L | 0.6L | 1.6L | 0.6L | 1.6L |
clutch type | Type friction clutch | ||||
drive style | The output shaft straight gear transmission | ||||
cultivation width | 60-110cm | 60-110cm | 70-130cm | 60-110cm | 70-130cm |
cultivation depth | 10-25cm | 10-25cm | 10-25cm | 10-25cm | 10-25cm |
task speed | 1-1.6km/h | 1-1.6km/h | 1-1.6km/h | 1-1.6km/h | 1-1.6km/h |
productivity | 0.035-0.08hm2/h | 0.035-0.08hm2/h | 0.05-0.1hm2/h | 0.035-0.08hm2/h | 0.05-0.1hm2/h |
fuel consumption | 12-15kg/hm2 | 12-15kg/hm2 | 10-15kg/hm2 | 12-15kg/hm2 | 10-15kg/hm2 |
net weight | 52kg | 51kg | 125kg | 54kg | 125kg |
gross weight | 57kg | 56kg | 130kg | 84kg | 130kg |
MEAS | 84*51*63 ACME | 84*51*63 ACME | 91*56*84 ACME | 84*51*63 ACME | 91*56*84 ACME |
Working in Thailand